BET-410 ZAMOŚĆ - PARYŻ - ZAMOŚĆ
Rozkład ważny od 04.04.2012r.
| wyjazd:Wto,Czw,Sob | ||||
![]() | 11:00 | Giżycko - Dworzec PKS, stan. nr 1 | 15:00 | ![]() |
![]() | 11:30 | Kętrzyn - dw. autobusowy, stan. 1 | 14:40 | ![]() |
![]() | 12:00 | Mrągowo - dworzec PKS, ul. Kolejowa, stan. nr 1 | 14:10 | ![]() |
![]() | 12:25 | Biskupiec - Dworzec PKS | 13:45 | ![]() |
![]() | 13:30 | Olsztyn - dw. PKS st. 11 | 13:00 | ![]() |
![]() | 14:30 | Ostróda - Dworzec PKS, stan. nr 8 | 12:00 | ![]() |
![]() | 15:45 | Nowe Miasto Lubawskie - Dworzec PKS | 10:45 | ![]() |
![]() | 16:15 | Brodnica - Dworzec PKS | 10:15 | ![]() |
![]() | 17:30 | Toruń - Dw. autobusowy 'Veolia' st. nr 11-12 ul. Dąbrowskiego 8-24 | 09:00 | ![]() |
![]() | 19:00 | Bydgoszcz - Dworzec PKS, ul. Jagiellońska stan. nr 19 | 07:30 | ![]() |
![]() | 20:30 | Gniezno - Dworzec PKS | 06:00 | ![]() |
![]() | 12:50 | Ostrów Mazowiecki - Dworzec PKS | 13:30 | ![]() |
![]() | 13:25 | Wyszków - Dworzec PKS | 13:00 | ![]() |
![]() | 11:00 | Białystok - Dworzec BIACOMEX, ul. Bohaterów Monte Cassino | 15:00 | ![]() |
![]() | 12:10 | Zambrów - Dworzec PKS | 14:00 | ![]() |
![]() | 15:15 | Iława - Dworzec PKS, stan. nr 1 | 11:15 | ![]() |
![]() | 14:30 | Elbląg - Przy wjezdzie na Dw. PKS | 10:20 | ![]() |
![]() | 15:10 | Malbork - Przystanek MZK przy Dw. PKP | 09:40 | ![]() |
![]() | 15:45 | Tczew - Al. Zwyciestwa - dawny PKS | 09:05 | ![]() |
![]() | 16:40 | Gdańsk - dw. PKS, ul. 3 Maja st.8 | 08:10 | ![]() |
![]() | 17:40 | Gdynia - dw. PKP Poczta | 07:25 | ![]() |
![]() | 18:25 | Wejcherowo - Przystanek MZK przy C.H. Kaszuby | 06:40 | ![]() |
![]() | 19:20 | Lębork - Dw. PKP | 06:00 | ![]() |
![]() | 20:05 | Słupsk - Dw. PKS ul. Kołłątaja, st. miedzynarowode | 05:10 | ![]() |
![]() | 21:00 | Koszalin - dw. PKS st. 12 | 04:05 | ![]() |
![]() | 22:20 | Nowogard - Stacja paliw 'Orlen' ul. 3-go Maja 27 | 03:45 | ![]() |
![]() | 23:55 | Szczecin - przystanek MPK przy głównym wejściu na dworzec PKP | 02:45 | ![]() |
![]() | 08:00 | Zamość - dw. PKS | 17:40 | ![]() |
![]() | 08:30 | Krasnystaw - dw. PKP | 17:10 | ![]() |
![]() | 09:00 | Chełm - dw. PKS | 16:40 | ![]() |
![]() | 10:20 | Lublin - dw. PKS Al. 1000-lecia | 15:40 | ![]() |
![]() | 11:20 | Puławy - przystanek Polski Expres przy PKS | 14:30 | ![]() |
![]() | 12:30 | Radom - dw. PKS st. 18 | 13:30 | ![]() |
![]() | 15:00 | Warszawa - dw. PKS Zach. st.13/14 | 11:30 | ![]() |
![]() | 18:00 | Łódź - Pl. Niepodległości, przystanek PKS | 09:15 | ![]() |
![]() | 18:15 | Łódź Kaliska - Łódź Kaliska-dworzec PKP stan.Rainbow Tours | 09:00 | ![]() |
![]() | 20:15 | Konin - dw. PKP terminal autobusowy | 06:40 | ![]() |
![]() | 22:00 | Poznań - dw. PKS - stanowiska międzynarodowe | 05:00 | ![]() |
| przyjazd:Śro,Pią,Nie | ||||
| przyjazd:Pon,Czw,Sob | ||||
![]() | 09:15 | Eindhoven - Dw. kolejowy przy poczcie - Stations Plein | 19:00 | ![]() |
![]() | 10:15 | Antwerpen - Hotel Crown Plaza | 17:20 | ![]() |
![]() | 11:15 | Bruxelles - Dw. Centralny Rue C.Mercier | 16:20 | ![]() |
![]() | 12:45 | Lille - Baudart Voyagers 7, Place St. Hubert | 14:00 | ![]() |
![]() | 15:15 | Paris - 147, Rue de Maubeuge 81 | 10:30 | ![]() |
![]() | 15:30 | Paris - Parking Cours Ia Reine przy Concorde | 11:00 | ![]() |
| wyjazd:Wto,Pią,Nie | ||||

