PT - 03b TOMASZÓW LUB. - LONDYN - LLANELLI
Rozkład jazdy ważny od 01.10.2011r.
| wyjazd:Wto,Śro,Pią,Sob,Nie | ||||
![]() | 04:00 | Tomaszów Lub. - Dw. PKS st.7 | 14:00 | ![]() |
![]() | 04:40 | Lubaczów - Dw. PKS | 13:20 | ![]() |
![]() | 05:20 | Jarosław - Dw. PKP | 12:40 | ![]() |
![]() | 05:40 | Przeworsk - Dw. PKS | 12:20 | ![]() |
![]() | 06:00 | Łańcut - Dw. PKS | 11:45 | ![]() |
![]() | 06:30 | Rzeszów - CMPA Wagabunda Dworzec PKP | 11:15 | ![]() |
![]() | 07:20 | Dębica - Dw. PKP | 10:15 | ![]() |
![]() | 08:15 | Tarnów - dw. PKS | 09:20 | ![]() |
![]() | 08:20 | Tarnów - dw. PKP Wagabunda | 09:15 | ![]() |
![]() | 08:50 | Brzesko - Dw. PKS st. 3 | 08:45 | ![]() |
![]() | 09:10 | Bochnia - Dw. PKP | 08:15 | ![]() |
![]() | 10:30 | Kraków - Regionalny Dw. Autobusowy ul. Bosacka 18 - płyta górna | 07:15 | ![]() |
![]() | 11:45 | Katowice - dw.PKS ul. P.Skargi st.1/2 | 06:00 | ![]() |
![]() | 12:40 | Gliwice - PKS, ul. Pionierów 8, stanowisko komunikacji międzynarodowej | 05:30 | ![]() |
![]() | 16:15 | Wrocław - dw. PKS st. 5 | 03:30 | ![]() |
![]() | 17:30 | Legnica - Dw. PKS st. 11 lub 12 | 02:30 | ![]() |
| przyjazd:Pon,Śro,Czw,Sob,Nie | ||||
| przyjazd:Pon,Śro,Czw,Sob,Nie | ||||
![]() | 07:45 | Maidstone - Maidstone Service przy autostradzie M20 | 09:00 | ![]() |
![]() | 09:00 | Londyn - Victoria Coach Station - przyjazdy - Arrivals | 08:00 | ![]() |
| wyjazd:Wto,Śro,Pią,Sob,Nie | ||||
| przyjazd:Pon,Śro,Czw,Sob,Nie | ||||
![]() | 10:30 | Oxford - Oxpens Coach Park przy Oxpens Road | 05:15 | ![]() |
![]() | 11:30 | Swindon - Bus Station | 04:00 | ![]() |
![]() | 12:30 | Bristol - BOND STREET BS1 3LX przed BLACKS OUTDOOR | 03:15 | ![]() |
![]() | 13:30 | Newport - Railway Station | 02:00 | ![]() |
![]() | 14:30 | Cardiff - Gorsedd Garden Rd naprzeciwko National Museum | 01:30 | ![]() |
![]() | 15:30 | Swansea - Wellington St., Bus Stop obok TESCO | 00:30 | ![]() |
![]() | 16:00 | Llanelli - Railway Station Great Western Crescent | 00:05 | ![]() |
| wyjazd:Wto,Śro,Pią,Sob,Nie | ||||

